SELO MECÂNICO TIPO 7

Selos Mecânicos

SELO MECÂNICO TIPO 7

Características Construtivas

Componente / Cartucho
Balanceado / Não balanceado
Vedações em anel "o" 
Mola única / Mola múltipla
Bi-direcional

 

SELO MECÂNICO TIPO 7

Condições Operacionais

Diâmetros de eixo  (Milímetro) (Polegada)
14,00    ~    200,00 0,625    ~    8,000

 

Temperatura (Grau Celsius) (Fahrenheit)
-20,00    ~    220,00 -4,00    ~    428,00

 

Pressão  Máxima (BAR) Máxima (PSI)
25,00 362,6

 

Velocidade de deslize máximo (Vg)
Sede Rotativa Sede Estacionária Vg (m/s) Vg (fp/s)
Q1 A 20 65,6
Q1 B 20 65,6
Q2 A 20 65,6
Q2 B 20 65,6
V A 20 65,6
V B 20 65,6
Q1 Q1 15 49,2
Q2 Q2 15 49,2
Q1 U2 15 49,2
Q2 U2 15 49,2
U2 U2 15 49,2

 

 

 

SELO MECÂNICO TIPO 7

Materiais

Materiais Sede Rotativa (DIN 12756)
V Oxido de alumínio
Q1 Carbeto de silício sinterizado
Q2 Carbeto de silício reagido
U2 Carbeto de tungstênio, algutinante NI

 

Material Sede Estacionária (DIN 12756)
A Carbono duro, impregnado com Antimônio
B Carbono duro, impregnado com resina sintética
Q1 Carbeto de silício sinterizado
Q2 Carbeto de silício reagido
U2 Carbeto de tungstênio, algutinante NI

 

Vedações secundárias (DIN 12756)
V Fluorcarbono
E Etileno propileno
P Nítrilica
K Perfluorcarbono
X Outros elastômeros

 

Molas (DIN 12756)
G Aço CrNiMo AISI316
M Liga de alto níquel

 

Partes metálicas (DIN 12756)
F         Aço CrNi AISI304        
G Aço CrNiMo AISI316
T Outros Metais

SELO MECÂNICO TIPO 7

Dimensional
dn d1 D2 D3 d4 D5 D6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 M R
14,00 25,00 21,00 25,00 3,00 20,50 24,60 35,00 8,50 25,00 10,00 1,50 4,00 6,00 17,50 6,60 7,50 5,60 6,50 1,20 3,80 M5 1,20
16,00 27,00 23,00 27,00 3,00 22,00 28,00 35,00 8,50 25,00 10,00 1,50 4,00 6,00 17,50 6,60 7,50 7,50 8,50 1,20 3,80 M5 1,50
18,00 33,00 27,00 33,00 3,00 24,00 30,00 37,50 9,00 26,00 11,50 2,00 5,00 7,00 19,50 7,50 8,50 8,00 9,00 1,50 5,00 M5 1,50
20,00 35,00 29,00 35,00 3,00 29,50 35,00 37,50 9,00 26,00 11,50 2,00 5,00 7,00 19,50 7,50 8,50 7,50 8,50 1,50 5,00 M5 1,50
22,00 37,00 31,00 37,00 3,00 29,50 35,00 37,50 9,00 26,00 11,50 2,00 5,00 7,00 19,50 7,50 8,50 7,50 8,50 1,50 5,00 M5 1,50
24,00 39,00 33,00 39,00 3,00 32,00 38,00 40,00 9,00 28,50 11,50 2,00 5,00 8,00 19,50 7,50 8,50 7,50 8,50 1,50 5,00 M5 1,50
25,00 40,00 34,00 40,00 3,00 32,00 38,00 40,00 9,00 28,50 11,50 2,00 5,00 8,00 19,50 7,50 8,50 7,50 8,50 1,50 5,00 M5 1,50
28,00 43,00 37,00 43,00 3,00 36,00 42,00 42,50 9,00 31,00 11,50 2,00 5,00 8,00 19,50 7,50 8,50 9,00 10,00 1,50 5,00 M6 1,50
30,00 45,00 39,00 45,00 3,00 39,20 45,00 42,50 9,00 31,00 11,50 2,00 5,00 8,00 19,50 7,50 8,50 10,50 11,50 1,50 5,00 M6 1,50
32,00 47,00 42,00 48,00 3,00 42,20 48,00 42,50 9,00 31,00 11,50 2,00 5,00 8,00 19,50 7,50 8,50 10,50 11,50 1,50 5,00 M6 1,50
33,00 48,00 42,00 48,00 3,00 44,20 50,00 42,50 9,00 31,00 11,50 2,00 5,00 8,00 19,50 7,50 8,50 10,50 12,00 1,50 5,00 M6 1,50
35,00 50,00 44,00 50,00 3,00 46,20 52,00 42,50 9,00 31,00 11,50 2,00 5,00 8,00 19,50 7,50 8,50 11,00 12,00 1,50 5,00 M6 1,50
38,00 55,00 49,00 56,00 4,00 49,20 55,00 45,00 9,00 31,00 14,00 2,00 6,00 8,00 22,00 9,00 10,00 10,30 11,30 1,50 5,00 M6 1,50
40,00 57,00 51,00 58,00 4,00 52,20 58,00 45,00 9,00 31,00 14,00 2,00 6,00 8,00 22,00 9,00 10,00 10,80 11,80 1,50 5,00 M6 1,50
43,00 60,00 54,00 61,00 4,00 53,30 62,00 45,00 9,00 31,00 14,00 2,00 6,00 8,00 22,00 9,00 10,00 12,00 13,20 2,00 6,00 M6 2,50
45,00 62,00 56,00 63,00 4,00 55,30 64,00 45,00 9,00 31,00 14,00 2,00 6,00 8,00 22,00 9,00 10,00 11,60 12,80 2,00 6,00 M6 2,50
48,00 65,00 59,00 66,00 4,00 59,70 68,40 45,00 9,00 31,00 14,00 2,00 6,00 8,00 22,00 9,00 10,00 11,60 12,80 2,00 6,00 M6 2,50
50,00 67,00 62,00 70,00 4,00 60,80 69,30 47,50 9,00 32,50 15,00 2,50 6,00 8,00 23,00 9,50 10,50 11,60 12,80 2,00 6,00 M6 2,50
53,00 70,00 65,00 73,00 4,00 63,80 72,30 47,50 9,00 32,50 15,00 2,50 6,00 8,00 23,00 11,00 12,00 12,30 13,50 2,00 6,00 M6 2,50
55,00 72,00 67,00 75,00 4,00 66,50 75,40 47,50 9,00 32,50 15,00 2,50 6,00 8,00 23,00 11,00 12,00 13,30 14,50 2,00 6,00 M6 2,50
58,00 79,00 70,00 78,00 4,00 69,50 78,40 52,50 9,00 37,50 15,00 2,50 6,00 9,00 23,00 11,00 12,00 13,30 14,50 2,00 6,00 M8 2,50
60,00 81,00 72,00 80,00 4,00 71,50 80,40 52,50 9,00 37,50 15,00 2,50 6,00 9,00 23,00 11,00 12,00 13,30 14,50 2,00 6,00 M8 2,50
63,00 84,00 75,00 83,00 4,00 74,50 83,40 52,50 9,00 37,50 15,00 2,50 6,00 9,00 23,00 11,00 12,00 13,30 14,20 2,00 6,00 M8 2,50
65,00 86,00 77,00 85,00 4,00 76,50 85,40 52,50 9,00 37,50 15,00 2,50 6,00 9,00 23,00 11,00 12,00 13.0 14,20 2,00 6,00 M8 2,50
68,00 89,00 81,00 90,00 4,00 82,70 91,50 52,50 9,00 34,50 18,00 2,50 7,00 9,00 26,00 11,30 12,50 13,70 14,90 2,00 6,00 M8 2,50
70,00 91,00 83,00 92,00 4,00 83,00 92,00 60,00 9,00 42,00 18,00 2,50 7,00 9,00 26,00 11,30 12,50 13,00 14,20 2,00 6,00 M8 2,50
75,00 99,00 88,00 97,00 4,00 90,20 99,00 60,00 9,00 42,00 18,00 2,50 7,00 10,00 26,00 11,30 12,50 14,00 15,20 2,00 6,00 M8 2,50
80,00 104,00 95,00 105,00 4,00 95,20 104,00 60,00 9,00 41,80 18,20 3,00 7,00 10,00 26,20 12,00 13,00 15,00 16,20 2,00 6,00 M8 2,50
85,00 109,00 100,00 110,00 4,00 100,20 109,00 60,00 9,00 41,80 18,20 3,00 7,00 10,00 26,20 14,00 15,00 14,80 16,00 2,00 6,00 M8 2,50
90,00 114,00 105,00 115,00 4,00 105,20 114,00 65,00 9,00 46,80 18,20 3,00 7,00 10,00 26,20 14,00 15,00 14,80 16.0 2,00 6,00 M8 2,50
95,00 119,00 110,00 120,00 4,00 111,60 120,30 65,00 9,00 47,80 17,20 3,00 7,00 10,00 25,20 14,00 15,00 15,80 17,00 2,00 6,00 M8 2,50
100,00 124,00 115,00 125,00 4,00 114,50 123,30 65,00 9,00 47,80 17,20 3,00 7,00 10,00 25,20 14,00 15,00 15,80 17,00 2,00 6,00 M8 2,50
105,00 138,00 122,20 134,30 5,00 67,00 12,00 47,00 20,00 2,00 10,00 10,00 30,00 M8 -
110,00 143,00 128,20 140,30 5,00 67,00 12,00 47,00 20,00 2,00 10,00 10,00 30,00 M8 -
115,00 148,00 136,20 148,30 5,00 67,00 12,00 47,00 20,00 2,00 10,00 10,00 30,00 M8 -
120,00 153,00 138,20 150,30 5,00 67,00 12,00 47,00 20,00 2,00 10,00 10,00 30,00 M8 -
125,00 158,00 142,20 154,30 5,00 67,00 12,00 47,00 20,00 2,00 10,00 10,00 30,00 M8 -
130,00 163,00 146,20 158,30 5,00 67,00 12,00 47,00 20,00 2,00 10,00 10,00 30,00 M8 -
135,00 168,00 152,20 164,30 5,00 67,00 12,00 47,00 20,00 2,00 10,00 10,00 30,00 M8 -
140,00 173,00 156,20 168,30 5,00 67,00 12,00 47,00 20,00 2,00 10,00 10,00 30,00 M8 -
145,00 178,00 161,20 173,30 5,00 67,00 12,00 47,00 20,00 2,00 10,00 10,00 30,00 M8 -
150,00 183,00 168,20 180,30 5,00 69,00 12,00 47,00 22,00 2,00 10,00 10,00 32,00 M8 -
155,00 191,00 173,20 185,30 5,00 80,00 12,00 56,00 24,00 2,00 12,00 12,00 34,00 M8 -
160,00 196,00 178,20 190,30 5,00 80,00 12,00 56,00 24,00 2,00 12,00 12,00 34,00 M8 -
165,00 201,00 183,20 195,30 5,00 80,00 12,00 56,00 24,00 2,00 12,00 12,00 34,00 M8 -
170,00 206,00 188,20 200,30 5,00 80,00 12,00 56,00 24,00 2,00 12,00 12,00 34,00 M8 -
175,00 211,00 193,20 205,30 5,00 80,00 12,00 56,00 24,00 2,00 12,00 12,00 34,00 M8 -
180,00 216,00 207,50 219,30 5,00 84,00 12,00 56,00 28,00 2,00 12,00 12,00 38,00 M8 -
185,00 221,00 212,50 224,30 5,00 84,00 12,00 56,00 28,00 2,00 12,00 12,00 38,00 M8 -
190,00 226,00 217.5 229,30 5,00 84,00 12,00 56,00 28,00 2,00 12,00 12,00 38,00 M8 -
195,00 231,00 222,50 234,30 5,00 84,00 12,00 56,00 28,00 2,00 12,00 12,00 38,00 M8 -
200,00 236,00 227,50 239,30 5,00 84,00 12,00 56,00 28,00 2,00 12,00 12,00 38,00 M8 -

SELO MECÂNICO TIPO 7

Imagens
Imagem 2d
Imagem 2d
Imagem 2d
Imagem 2d