Selo Mecânico API Tipo 25
Características Construtivas| ✓ | Cartucho |
| ✓ | Balanceado |
| ✓ | Vedações em anel "o" |
| ✓ | Mola Múltipla |
| ✓ | Bi-direcional |
Selo Mecânico API Tipo 25
Condições Operacionais| Diâmetros de eixo | (Milímetro) | (Polegada) |
| 20,00 ~ 110,00 | 1,000" ~ 4,000" |
| Temperatura | (Grau Celsius) | (Fahrenheit) |
| -40,00 ~ 400,00 | -40,00 ~ 752,00 |
| Pressão | Máxima (BAR) | Máxima (PSI) |
| 42,00 | 609,16 |
| Velocidade de deslize máximo (Vg) | |||
| Sede Rotativa | Sede Estacionária | Vg (m/s) | Vg (fp/s) |
| A | Q1 | 20 | 65,6 |
| B | Q1 | 20 | 65,6 |
| A | Q2 | 20 | 65,6 |
| B | Q2 | 20 | 65,6 |
| Q1 | Q1 | 10 | 32,8 |
| Q2 | Q2 | 10 | 32,8 |
| Q1 | U2 | 10 | 32,8 |
| Q2 | U2 | 10 | 32,8 |
| U2 | U2 | 10 | 32,8 |
Selo Mecânico API Tipo 25
Materiais| Materiais Sede Rotativa (DIN 12756) | |
| A | Carbono duro, impregnado com Antimônio |
| B | Carbono duro, impregnado com resina sintética |
| Q1 | Carbeto de silício sinterizado |
| Q2 | Carbeto de silício reagido |
| U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
| Material Sede Estacionária (DIN 12756) | |
| Q1 | Carbeto de silício sinterizado |
| Q2 | Carbeto de silício reagido |
| U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
| Vedações secundárias (DIN 12756) | |
| V | Fluorcarbono |
| E | Etileno propileno |
| P | Nítrilica |
| K | Perfluorcarbono |
| X | Outros elastômeros |
| Molas (DIN 12756) | |
| G | Aço CrNiMo AISI316 |
| M | Liga de alto níquel |
| Partes metálicas (DIN 12756) | |
| F | Aço CrNi AISI304 |
| G | Aço CrNiMo AISI316 |
| T | Outros materiais |
Selo Mecânico API Tipo 25
Dimensional
Site em construção.
Para informações sobre o dimensional entre em contato com a Malavazi.





