Selo Mecânico Tipo 15
Características Construtivas| ✓ | Componente / Cartucho |
| ✓ | Balanceado |
| ✓ | Vedações em anel "o" / anel de vedação |
| ✓ | Fole metálico |
| ✓ | Bi-direcional |
Selo Mecânico Tipo 15
Condições Operacionais| Diâmetros de eixo | (Milímetro) | (Polegada) |
| 19,00 ~ 120,00 | 0,750 ~ 4,750 |
| Temperatura | (Grau Celsius) | (Fahrenheit) |
| -20,00 ~ 400,00 | -4,00 ~ 752,00 |
| Pressão | Máxima (BAR) | Máxima (PSI) |
| 20,00 | 290,00 |
| Velocidade de deslize máximo (Vg) | |||
| Sede Rotativa | Sede Estacionária | Vg (m/s) | Vg (fp/s) |
| A | Q1 | 20 | 65,6 |
| B | Q1 | 20 | 65,6 |
| A | Q2 | 20 | 65,6 |
| B | Q2 | 20 | 65,6 |
| Q1 | Q1 | 15 | 49,2 |
| Q2 | Q2 | 15 | 49,2 |
| Q1 | U2 | 15 | 49,2 |
| Q2 | U2 | 15 | 49,2 |
| U2 | U2 | 15 | 49,2 |
Selo Mecânico Tipo 15
Materiais| Materiais Sede Rotativa (DIN 12756) | |
| A | Carbono duro, impregnado com Antimônio |
| B | Carbono duro, impregnado com resina sintética |
| Q1 | Carbeto de silício sinterizado |
| Q2 | Carbeto de silício reagido |
| U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
| Material Sede Estacionária (DIN 12756) | |
| Q1 | Carbeto de silício sinterizado |
| Q2 | Carbeto de silício reagido |
| U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
| Vedações secundárias (DIN 12756) | |
| V | Fluorcarbono |
| K | Perfluorcarbono |
| G | Grafite |
| X | Outros elastômeros |
| Fole metálico (DIN 12756) | |
| G | Aço CrNiMo AISI316 |
| M | Liga de alto níquel |
| Partes metálicas (DIN 12756) | |
| G | Aço CrNiMo AISI316 |
| T | Outros Metais |
Selo Mecânico Tipo 15
Dimensional
Site em construção.
Para informações sobre o dimensional entre em contato com a Malavazi.




