Selo Mecânico Tipo 22
Características Construtivas| ✓ | Componente / Cartucho |
| ✓ | Balanceado |
| ✓ | Vedações em anel "o" / Junta |
| ✓ | Mola múltipla |
| ✓ | Bi-direcional |
| ✓ | Câmara de refrigeração (Opcional) |
| ✓ | Caixa protetora (Opcional) |
| ✓ | Cartucho com mancal (Opicional) |
| ✓ | Coletor de fragmentos (Opcional) |
Selo Mecânico Tipo 22
Condições Operacionais| Diâmetros de eixo | (Milímetro) | (Polegada) |
| 25,00 ~ 160,00 | 1,000" ~ 6,250" |
| Temperatura | (Grau Celsius) | (Fahrenheit) |
| -20,00 ~ 180,00 | -4,00 ~ 356,00 |
| Pressão | Máxima (BAR) | Máxima (PSI) |
| 5,00 | 72,51 |
| Velocidade de deslize máximo (Vg) | |||
| Sede Rotativa | Sede Estacionária | Vg (m/s) | Vg (fp/s) |
| A | Q1 | 20 | 65,6 |
| B | Q1 | 20 | 65,6 |
| A | Q2 | 20 | 65,6 |
| B | Q2 | 20 | 65,6 |
| A | V | 20 | 65,6 |
| B | V | 20 | 65,6 |
| A | U2 | 20 | 65,6 |
| B | U2 | 20 | 65,6 |
Selo Mecânico Tipo 22
Materiais| Materiais Sede Rotativa (DIN 12756) | |
| A | Carbono duro, impregnado com Antimônio |
| B | Carbono duro, impregnado com resina sintética |
| Material Sede Estacionária (DIN 12756) | |
| V | Oxido de alumínio |
| Q1 | Carbeto de silício sinterizado |
| Q2 | Carbeto de silício reagido |
| U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
| Vedações secundárias (DIN 12756) | |
| V | Fluorcarbono |
| E | Etileno propileno |
| P | Nítrilica |
| K | Perfluorcarbono |
| X | Outros elastômeros |
| Molas (DIN 12756) | |
| G | Aço CrNiMo AISI316 |
| M | Liga de alto níquel |
| Partes metálicas (DIN 12756) | |
| F | Aço CrNi AISI304 |
| G | Aço CrNiMo AISI316 |
| T | Outros materiais |
Selo Mecânico Tipo 22
Dimensional
Site em construção.
Para informações sobre o dimensional entre em contato com a Malavazi.




