Selo Mecânico Tipo 3
Características Construtivas| ✓ | Componente |
| ✓ | Não Balanceado |
| ✓ | Vedações em anel "o" |
| ✓ | Mola única |
| ✓ | Dependente do sentido de giro |
Selo Mecânico Tipo 3
Condições Operacionais| Diâmetros de eixo | (Milímetro) | (Polegada) | ||
| 6,00 ~ 85,00 | 0,250" ~ 3,375" | |||
| Temperatura | (Grau Celsius) | (Fahrenheit) | ||
| - 20,00 ~ 180,00 | - 4,00 ~ 356,00 | |||
| Pressão | Máxima (BAR) | Máxima (PSI) |
| 10,00 | 145,00 |
| Velocidade de deslize máximo (Vg) | |||
| Sede Rotativa | Sede Estacionária | Vg (m/s) | Vg (fp/s) |
| A | Q1 | 20 | 65,6 |
| B | Q1 | 20 | 65,6 |
| A | Q2 | 20 | 65,6 |
| B | Q2 | 20 | 65,6 |
| B | S | 15 | 49,2 |
| Q1 | Q1 | 15 | 49,2 |
| Q2 | Q2 | 15 | 49,2 |
| Q1 | U2 | 15 | 49,2 |
| Q2 | U2 | 15 | 49,2 |
| U2 | U2 | 15 | 49,2 |
Selo Mecânico Tipo 3
Materiais| Materiais Sede Rotativa (DIN 12756) | |
| A | Carbono duro, impregnado com Antimônio |
| B | Carbono duro, impregnado com resina sintética |
| Q1 | Carbeto de silício sinterizado |
| Q2 | Carbeto de silício reagido |
| U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
| S | Cromo especial |
| Material Sede Estacionária (DIN 12756) | |
| A | Carbono duro, impregnado com Antimônio |
| B | Carbono duro, impregnado com resina sintética |
| Q1 | Carbeto de silício sinterizado |
| Q2 | Carbeto de silício reagido |
| U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
| Vedações secundárias (DIN 12756) | |
| V | Fluorcarbono |
| E | Etileno propileno |
| P | Nítrilica |
| K | Perfluorcarbono |
| X | Outros elastômeros |
| Molas (DIN 12756) | |
| F | Aço CrNi AISI304 |
| G | Aço CrNiMo AISI316 |
| Partes metálicas (DIN 12756) | |
| F | Aço CrNi AISI304 |
| G | Aço CrNiMo AISI316 |
| T | Outros Metais |
Selo Mecânico Tipo 3
Dimensional
| dn | d1 | D2 | D3 | L2 | L4 | L9 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,35 | 14,00 | 16,00 | 11,80 | 13,00 | 29,00 | 8,00 | 8,00 |
| 9,52 | 20,00 | 19,20 | 15,50 | 16,50 | 32,50 | 8,00 | 8,00 |
| 10,00 | 20,00 | 19,20 | 15,50 | 16,50 | 32,50 | 8,00 | 8,00 |
| 12,00 | 22,00 | 21,60 | 17,50 | 16,50 | 32,50 | 8,00 | 8,00 |
| 12,70 | 22,00 | 21,60 | 17,50 | 16,50 | 32,50 | 8,00 | 8,00 |
| 14,00 | 24,00 | 24,60 | 20,50 | 16,50 | 32,50 | 8,00 | 8,00 |
| 14,28 | 24,00 | 24,60 | 20,50 | 16,50 | 32,50 | 8,00 | 8,00 |
| 15,00 | 25,00 | 24,60 | 20,50 | 16,50 | 32,50 | 8,00 | 8,00 |
| 15,87 | 25,00 | 28,00 | 22,00 | 16,50 | 32,50 | 8,00 | 8,00 |
| 16,00 | 26,00 | 28,00 | 22,00 | 16,50 | 32,50 | 8,00 | 8,00 |
| 18,00 | 31,00 | 30,00 | 24,00 | 18,00 | 34,00 | 8,00 | 8,00 |
| 19,05 | 34,00 | 30,00 | 24,00 | 19,00 | 35,00 | 8,00 | 8,00 |
| 20,00 | 34,00 | 35,00 | 29,50 | 19,00 | 36,00 | 9,00 | 8,00 |
| 22,00 | 36,00 | 35,00 | 29,50 | 20,50 | 37,50 | 9,00 | 8,00 |
| 22,22 | 36,00 | 35,00 | 29,50 | 20,50 | 37,50 | 9,00 | 8,00 |
| 23,81 | 38,00 | 38,00 | 32,00 | 22,00 | 39,00 | 9,00 | 8,00 |
| 24,00 | 38,00 | 38,00 | 32,00 | 22,00 | 39,00 | 9,00 | 8,00 |
| 25,00 | 39,00 | 38,00 | 32,00 | 23,50 | 40,50 | 9,00 | 8,00 |
| 25,40 | 39,00 | 38,00 | 32,00 | 23,50 | 40,50 | 9,00 | 8,00 |
| 28,00 | 42,00 | 42,00 | 36,00 | 24,50 | 41,50 | 9,00 | 8,00 |
| 28,57 | 42,00 | 42,00 | 36,00 | 24,50 | 41,50 | 9,00 | 8,00 |
| 29,00 | 44,00 | 45,00 | 39,20 | 24,50 | 41,50 | 9,00 | 8,00 |
| 30,00 | 44,00 | 45,00 | 39,20 | 24,50 | 41,50 | 9,00 | 8,00 |
| 31,75 | 46,00 | 48,00 | 42,20 | 28,00 | 45,00 | 9,00 | 8,00 |
| 32,00 | 46,00 | 48,00 | 42,20 | 28,00 | 45,00 | 9,00 | 8,00 |
| 33,00 | 47,00 | .... | .... | 28,00 | 45,00 | 9,00 | 8,00 |
| 34,92 | 49,00 | 52,00 | 46,20 | 28,00 | 45,00 | 9,00 | 8,00 |
| 35,00 | 49,00 | 52,00 | 46,20 | 28,00 | 45,00 | 9,00 | 8,00 |
| 38,00 | 54,00 | 55,00 | 49,20 | 31,00 | 48,50 | 9,50 | 8,00 |
| 38,10 | 54,00 | 55,00 | 49,20 | 31,00 | 48,50 | 9,50 | 8,00 |
| 40,00 | 56,00 | 58,00 | 52,50 | 34,00 | 51,50 | 9,50 | 8,00 |
| 41,27 | 58,00 | 62,00 | 53,30 | 35,00 | 52,50 | 9,50 | 8,00 |
| 42,00 | 58,00 | 62,00 | 53,30 | 35,00 | 55,30 | 12,30 | 8,00 |
| 43,00 | 59,00 | .... | .... | 36,50 | 56,80 | 12,30 | 8,00 |
| 44,45 | 61,00 | 64,00 | 55,30 | 36,50 | 56,80 | 12,30 | 8,00 |
| 45,00 | 61,00 | 64,00 | 55,30 | 36,50 | 56,80 | 12,30 | 8,00 |
| 47,62 | 64,00 | 68,40 | 59,70 | 42,00 | 62,30 | 12,30 | 8,00 |
| 48,00 | 64,00 | 68,40 | 59,70 | 42,00 | 62,30 | 12,30 | 8,00 |
| 50,00 | 66,00 | 69,30 | 60,80 | 43,00 | 63,30 | 12,30 | 8,00 |
| 50,80 | 66,00 | 69,30 | 60,80 | 43,00 | 63,30 | 12,30 | 8,00 |
| 53,00 | 69,00 | .... | .... | 47,00 | 67,30 | 12,30 | 8,00 |
| 53,98 | 71,00 | 75,40 | 66,50 | 47,00 | 67,30 | 12,30 | 8,00 |
| 55,00 | 71,00 | 75,40 | 66,50 | 47,00 | 68,30 | 13,30 | 8,00 |
| 57,15 | 78,00 | 78,40 | 69,50 | 50,00 | 71,30 | 13,30 | 8,00 |
| 58,00 | 78,00 | 78,40 | 69,50 | 50,00 | 71,30 | 13,30 | 8,00 |
| 60,00 | 79,00 | 80,40 | 71,50 | 51,00 | 72,30 | 13,30 | 8,00 |
| 60,35 | 79,00 | 80,40 | 71,50 | 51,00 | 72,30 | 13,30 | 8,00 |
| 63,00 | 83,00 | .... | .... | 52,00 | 73,30 | 13,30 | 8,00 |
| 63,50 | 83,00 | 85,40 | 71,50 | 52,00 | 73,30 | 13,30 | 8,00 |
| 65,00 | 85,00 | 85,40 | 76,50 | 52,00 | 74,30 | 14,30 | 8,00 |
| 66,67 | 88,00 | 85,40 | 76,50 | 52,00 | 74,30 | 14,30 | 8,00 |
| 68,00 | 88,00 | 91,50 | 82,70 | 53,00 | 75,30 | 14,30 | 8,00 |
| 69,85 | 90,00 | 91,50 | 82,70 | 54,00 | 76,30 | 14,30 | 8,00 |
| 70,00 | 90,00 | 92,00 | 83,00 | 54,00 | 76,30 | 14,30 | 8,00 |
| 75,00 | 98,00 | 99,00 | 90,20 | 54,00 | 76,30 | 14,30 | 8,00 |
| 76,20 | 98,00 | 99,00 | 90,20 | 56,00 | 78,30 | 14,30 | 8,00 |
| 79,37 | 103,00 | 104,00 | 95,20 | 60,00 | 82,30 | 14,30 | 8,00 |
| 80,00 | 103,00 | 104,00 | 95,20 | 58,00 | 80,30 | 14,30 | 8,00 |
| 85,00 | 109,00 | 109,00 | 100,20 | 60,00 | 84,30 | 14,30 | 10,00 |
Medidas especiais poderão ser fornecidas sob consulta.
A Malavazi Vedações Industriais Ltda. se reserva no direito de alterar esta tabela sem prévio aviso.
| dn | d1 | D5 | D6 | L1 | L3 | L8 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,35 | 14,00 | .... | .... | 12,00 | 30,00 | 10,00 | 8,00 |
| 9,52 | 20,00 | .... | .... | 17,00 | 35,00 | 10,00 | 8,00 |
| 10,00 | 20,00 | 17,00 | 21,00 | 17,00 | 35,00 | 10,00 | 8,00 |
| 12,00 | 22,00 | 19,00 | 23,00 | 17,50 | 35,50 | 10,00 | 8,00 |
| 12,70 | 22,00 | .... | .... | 17,50 | 35,50 | 10,00 | 8,00 |
| 14,00 | 24,00 | 21,00 | 25,00 | 17,50 | 35,50 | 10,00 | 8,00 |
| 14,28 | 24,00 | .... | .... | 17,50 | 35,50 | 10,00 | 8,00 |
| 15,00 | 25,00 | .... | .... | 17,50 | 35,50 | 10,00 | 8,00 |
| 15,87 | 25,00 | .... | .... | 19,50 | 37,50 | 10,00 | 8,00 |
| 16,00 | 26,00 | 23,00 | 27,00 | 19,50 | 37,50 | 10,00 | 8,00 |
| 18,00 | 31,00 | 27,00 | 33,00 | 20,50 | 40,00 | 11,50 | 8,00 |
| 19,05 | 34,00 | .... | .... | 20,50 | 40,00 | 11,50 | 8,00 |
| 20,00 | 34,00 | 29,00 | 35,00 | 22,00 | 41,50 | 11,50 | 8,00 |
| 22,00 | 36,00 | 31,00 | 37,00 | 23,50 | 43,00 | 11,50 | 8,00 |
| 22,22 | 36,00 | .... | .... | 23,50 | 43,00 | 11,50 | 8,00 |
| 23,81 | 38,00 | .... | .... | 25,00 | 44,50 | 11,50 | 8,00 |
| 24,00 | 38,00 | 33,00 | 39,00 | 25,00 | 44,50 | 11,50 | 8,00 |
| 25,00 | 39,00 | 34,00 | 40,00 | 26,50 | 46,00 | 11,50 | 8,00 |
| 25,40 | 39,00 | .... | .... | 26,50 | 46,00 | 11,50 | 8,00 |
| 28,00 | 42,00 | 37,00 | 43,00 | 26,50 | 46,00 | 11,50 | 8,00 |
| 28,57 | 42,00 | .... | .... | 26,50 | 46,00 | 11,50 | 8,00 |
| 29,00 | 44,00 | .... | .... | 26,50 | 46,00 | 11,50 | 8,00 |
| 30,00 | 44,00 | 39,00 | 45,00 | 26,50 | 46,00 | 11,50 | 8,00 |
| 31,75 | 46,00 | .... | .... | 28,50 | 48,00 | 11,50 | 8,00 |
| 32,00 | 46,00 | 42,00 | 48,00 | 28,50 | 48,00 | 11,50 | 8,00 |
| 33,00 | 47,00 | 42,00 | 48,00 | 28,50 | 48,00 | 11,50 | 8,00 |
| 34,92 | 49,00 | .... | .... | 28,50 | 48,00 | 11,50 | 8,00 |
| 35,00 | 49,00 | 44,00 | 50,00 | 28,50 | 48,00 | 11,50 | 8,00 |
| 38,00 | 54,00 | 49,00 | 56,00 | 32,20 | 54,20 | 14,00 | 8,00 |
| 38,10 | 54,00 | .... | .... | 32,20 | 54,20 | 14,00 | 8,00 |
| 40,00 | 56,00 | 51,00 | 58,00 | 34,70 | 56,70 | 14,00 | 8,00 |
| 41,27 | 58,00 | .... | .... | 37,30 | 59,30 | 14,00 | 8,00 |
| 42,00 | 58,00 | .... | .... | 37,30 | 59,30 | 14,00 | 8,00 |
| 43,00 | 59,00 | 54,00 | 61,00 | 39,20 | 61,20 | 14,00 | 8,00 |
| 44,45 | 61,00 | .... | .... | 39,20 | 61,20 | 14,00 | 8,00 |
| 45,00 | 61,00 | 56,00 | 63,00 | 39,20 | 61,20 | 14,00 | 8,00 |
| 47,62 | 64,00 | .... | .... | 44,70 | 66,70 | 14,00 | 8,00 |
| 48,00 | 64,00 | 59,00 | 66,00 | 44,70 | 66,70 | 14,00 | 8,00 |
| 50,00 | 66,00 | 62,00 | 70,00 | 45,70 | 68,70 | 15,00 | 8,00 |
| 50,80 | 66,00 | .... | .... | 45,70 | 68,70 | 15,00 | 8,00 |
| 53,00 | 69,00 | 65,00 | 73,00 | 49,00 | 72,00 | 15,00 | 8,00 |
| 53,98 | 71,00 | .... | .... | 49,00 | 72,00 | 15,00 | 8,00 |
| 55,00 | 71,00 | 67,00 | 75,00 | 49,00 | 72,00 | 15,00 | 8,00 |
| 57,15 | 78,00 | .... | .... | 52,00 | 75,00 | 15,00 | 8,00 |
| 58,00 | 78,00 | 70,00 | 78,00 | 52,00 | 75,00 | 15,00 | 8,00 |
| 60,00 | 79,00 | 72,00 | 80,00 | 53,00 | 76,00 | 15,00 | 8,00 |
| 60,35 | 79,00 | .... | .... | 53,00 | 76,00 | 15,00 | 8,00 |
| 63,00 | 83,00 | 75,00 | 83,00 | 54,30 | 77,30 | 15,00 | 8,00 |
| 63,50 | 83,00 | .... | .... | 54,30 | 77,30 | 15,00 | 8,00 |
| 65,00 | 85,00 | 77,00 | 85,00 | 54,30 | 77,30 | 15,00 | 8,00 |
| 66,67 | 88,00 | .... | .... | 55,30 | 81,30 | 18,00 | 8,00 |
| 68,00 | 88,00 | 81,00 | 90,00 | 56,30 | 82,30 | 18,00 | 8,00 |
| 69,85 | 90,00 | .... | .... | 56,30 | 82,30 | 18,00 | 8,00 |
| 70,00 | 90,00 | 83,00 | 92,00 | 56,30 | 82,30 | 18,00 | 8,00 |
| 75,00 | 98,00 | 88,00 | 97,00 | 58,50 | 84,50 | 18,00 | 8,00 |
| 76,20 | 98,00 | .... | .... | 58,50 | 84,70 | 18,20 | 8,00 |
| 79,37 | 103,00 | .... | .... | 58,50 | 84,70 | 18,20 | 8,00 |
| 80,00 | 103,00 | 95,00 | 105,00 | 59,30 | 85,50 | 18,20 | 8,00 |
| 85,00 | 109,00 | 100,00 | 110,00 | 61,00 | 89,20 | 18,20 | 10,00 |
Medidas especiais poderão ser fornecidas sob consulta.
A Malavazi Vedações Industriais Ltda. se reserva no direito de alterar esta tabela sem prévio aviso.
